클린KIST
경영공시
일반현황 | 일반현황 | |
---|---|---|
기관운영 | 임직원 수 | |
임원현황 | ||
신규채용 현황 | ||
임·직원 채용정보 | 임원 모집공고 | |
직원 채용정보 | ||
임원연봉 | ||
직원 평균보수 | ||
기관장 업무추진비 | ||
복리후생비 | ||
그밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | ||
안전관리 및 정보보호 | 안전경영책임보고서 | |
개인정보보호 | ||
환경보호 | 온실가스 감축실적 | |
에너지 사용량 | ||
폐기물 발생량 | ||
용수 사용량 | ||
환경법규 위반 현황 | ||
저공해 자동차 현황 | ||
녹색제품 구매실적 | ||
사회공헌 활동 | ||
인권경영 | ||
이사회 회의록 | ||
일?가정 양립 지원제도 운영현황 | 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | |
유연근무 현황 | ||
가족돌봄휴가 제도 운영현황 및 사용자 수 | ||
가족돌봄휴직 제도 운영현황 및 사용자 수 | ||
직장어린이집 운영비 | ||
임원 국외출장 내역 | ||
노동조합 관련 현황 | 노동조합 가입정보 | |
복수노조 교섭창구 단일화 정보 | ||
단체협약 정보 | ||
임금협약 정보 | ||
노사협의회 의결사항 | ||
제도 운영 상황 | ||
노조운영비 지원 | ||
영리시설, 장비운영권 노조위탁 | ||
단체협약상 별도 합의사항 | ||
단체협약 외의 별도 합의사항 | ||
내부규정 | ||
징계현황 | 징계제도 운영현황 | |
징계처분 결과 | ||
소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | |
고문변호사 및 법률자문 현황 |
주요사업 및 경영성과 | 요약 재무상태표 | |
---|---|---|
요약 손익계산서 (또는 요약 포괄손익 계산서) | ||
수입·지출현황 | ||
자본금 및 주주현황 | ||
장단기 차입금현황 | ||
감사보고서 | 외부회계감사보고서 | |
내부·외부 감사결과 | ||
자체 감사부서 현황 | ||
납세정보 현황 | 법인세 | |
세무확정내역 | ||
조세포탈현황 (유죄판결 확정내역) | ||
주요사업 | ||
투자집행내역 | ||
투자 및 출자·출연현황 | 타법인 투·출자 현황 | |
퇴직임원 재취업 현황 | ||
퇴직직원 재취업 현황 | ||
대규모 거래내역 | ||
연간 주요 거래내역 | ||
신규 시설투자 | ||
출연현황 | ||
경영부담 비용추계 | 담보제공현황 및 타법인에 대한 채무 보증현황 | |
기타사항 | ||
중장기재무관리계획 | ||
12개 주요기관의 상세부채 정보 | ||
대내·외 평가 | 경영 평가결과 | 경영실적 평가결과 |
감사직무실적 평가결과 | ||
동반성장 평가결과 | ||
청렴도 평가결과 | ||
국회 등 외부평가 | 국회지적사항 | |
감사원 지적사항 | ||
주무부처 지적사항 | ||
경영평가 지적사항 | ||
고객만족도 조사결과 | ||
공지사항 | 계약정보 | 공개입찰 |
수의계약 | ||
혁신조달 구매실적 | ||
중증장애인 생산품 구매실적 | ||
연구보고서 | 자체연구보고서 | |
외부용역 연구보고서 |